丽江慈善网 —> 信息显示  
 

共产党员抗旱救灾捐献名单(二)
2010-5-4 9:47:59


日期 单位名称 类别 人数  
36 4月1日 丽江市农机公司 党员 9 310.00
37 4月1日 丽江市体育局 党员 10 550.00
38 4月1日 丽江市粮食局 党支部   500.00
39 4月1日 丽江电力工程有限责任公司 党员 10 1250.00
40 4月1日 中国电信丽江古城区分公司 党员 15 950.00
41 4月1日 丽江市外侨办 党支部   2000.00
42 4月1日 丽江电信网络 党员 10 650.00
43 4月1日 丽江市纪委派出第五纪工委 党员 5 4100.00
44 4月1日 丽江民族中等专业学校 党员 112 6710.00
45 4月1日 赵正良 党员 1 900.00
46 4月1日 丽江市委 党员 20 2250.00
47 4月1日 丽江市建设局 党支部   10000.00
党员 44 2600.00
48 4月1日 政府驻昆办 党员 17 6500.00
49 4月2日 云南省第四劳教所 党委   10000.00
50 4月2日 丽江盛达商贸公司 党支部   800.00
党员 3 400.00
51 4月2日 丽江市供销学校 党支部   1000.00
党员 4 550.00
52 4月2日 丽江市农资有限公司 党支部   800.00
党员 3 800.00
53 4月2日 丽江市公共汽车有限公司 党支部   3000.00
党员 33 4200.00
54 4月2日 丽江市供销合作社 党委   2000.00
党员 5 1600.00
55 4月2日 丽江市天雨广告装璜有限公司 党员 4 700.00
56 4月2日 丽江市科学技术局 党支部   1000.00
57 4月2日 丽江市卫生局 党员   1050.00
58 4月2日 丽江市旅游局机关 党总支   1000.00
党员 28 2910.00
59 4月2日 丽江市泸沽湖管委会 党员 17 850.00
60 4月2日 玉龙县电信公司 党员 8 450.00
61 4月2日 省旅游汽车公司  党员 6 500.00
62 4月2日 丽江市妇幼保健院 党员 8 5300.00
63 4月2日 丽江市文广系统 党员 87 8350.00
64 4月2日 丽江市发展和改革委员会 党员 25 2450.00
65 4月2日 丽江印刷有限责任公司 党员 2 400.00
66 4月2日 丽江市司法局 党委   5000.00
67 4月2日 邮储银行丽江市分行 党委   1000.00
党委 34 3150.00
68 4月2日 丽江市劳动和社会保障局 党员 44 13300.00
69 4月6日 黎华、郭顺英、邱福雷各1000元 党员 3 3000.00
70 4月6日 丽江市建筑工程有限公司 党总支   1330.00
71 4月6日 丽江市委宣传部 党支部   5000.00
72 4月6日 丽江市卫生监督所 党员 10 550.00
73 4月6日 丽江市妇联 党支部   500.00
74 4月6日 丽江市政协 党员 5 5000.00
75 4月6日 丽江市疾病预防控制中心 党支部   2000.00
党员 11 1400.00
76 4月7日 丽江师范高等专科学校 党员 281 18388.00
77 4月7日 丽江市物资局有限公司 党员 19 2450.00
78 4月7日 丽江市裕安公司 党员 18 2750.00
79 4月7日 丽江黑白水电力股份有限公司 党员 169 29900.00
80 4月7日 丽江交通集团公司 党员 76 3540.00
81 4月7日 丽江市委组织部 党支部   5000.00
82 4月7日 李胜宇 党员 1 1000.00
83 4月7日 余绍林 党员 1 200.00
84 4月7日 丽江市科学技术协会 党支部   1000.00
党员 10 6450.00
85 4月8日 丽江市水文水资源局 党员 21 1570.00
86 4月8日 丽江市古城流动党员支部 党支部   2811.00
87 4月8日 丽江市委党校 党委   5000.00
88 4月8日 赵鸿禧(离休干部) 党员 1 1000.00
89 4月8日 丽江市体育局 党支部   2000.00
90 4月9日 云南大港旺宝集团公司 党总支   1800.00
91 4月9日 中国联通丽江分公司 党委   1000.00
党员 30 2200.00
92 4月9日 丽江国立汽车技术服务有限公司 党员 10 600.00
93 4月9日 丽江市机构编制委员会 党支部   2000.00
94 4月9日 丽江市人防办 党支部   1000.00
95 4月9日 中国人寿保险股份有限公司丽江分公司 党员 4 4000.00
96 4月12日 丽江古城保护管理局 党委   10000.00
97 4月13日 丽江市交通局 党支部   3000.00
98 4月15日 丽江市国土资源局 党员 29 2500.00
99 4月16日 石开云(市人大) 党员 1 1000.00
100 4月19日 陈述华 党员 1 1000.00
101 4月20日 丽江市公安局交通警察支队 党员 100 29000.00
102 4月20日 丽江市国税局 党员   4500.00
103 4月20日 人保财险丽江市分公司 党员   3700.00
104 4月20日 市烟草专卖局 党委   10000.00
105 4月20日 市烟草公司阿丹阁 党支部   1450.00
106 4月20日 市烟草公司老干部 党支部   1100.00

                        【关闭窗口

 
建议使用800*600分辩率浏览本网站
Copyright© 丽江慈善网•未经授权禁止复制或镜象
本网站由云南蓝泰信息技术有限公司承建