丽江慈善网 —> 信息显示  
 

丽江市慈善会2009年慈善一日捐明细表(二)
2009-8-18 10:25:39


                                                                         单位:元

序号 捐 赠 单 位 人 数 金 额 日 期
40 丽江市质监局 31     1,800.00 8月12日
41 丽江银监分局 45     2,748.00 8月12日
42 团市委 6       610.00 8月13日
43 丽江市国国家税务局 76     2,916.00 8月14日
44 丽江市公安局交通警察支队 75     5,612.00 8月17日
45 丽江市人口和计划生育委员会 19     1,244.00 8月17日
46 丽江古城管理有限责任公司 84     2,667.00 8月17日
47 丽江古城保护管理局 28     2,639.00 8月17日
48 丽江市人民医院 508    24,336.58 8月17日
49 丽江市机构编制委员会 9       743.00 8月19日
50 丽江市旅游局 21     2,520.00 8月19日
51 丽江市民政局及下属单位 36     1,395.00 8月20日
52 丽江市农业科学研究所 38     1,523.00 8月21日
53 丽江市文化广电新闻出版局 16     1,385.00 8月21日
54 云南旅游汽车有限公司丽江分公司 29     1,290.00 8月24日
55 丽江市委办公室 49     1,650.00 8月24日
56 丽江市园艺站 8       537.00 8月25日
57 丽江市统计局 20     1,605.00 8月25日
58 丽江市工商局 47     3,956.00 8月25日
59 丽江市规划局 25     2,945.00 8月25日
60 丽江市红十字会 4       333.00 8月26日
61 丽江市委组织部 31     1,273.00 8月27日
62 丽江市土地收购储备中心 20     1,191.00 8月27日
63 丽江市土地收开发整理中心 4       202.00 8月27日
64 丽江市国土资源局 25     2,137.00 8月27日
65 云南机场集团有限责任公司丽江机场 303    13,717.37 8月27日
66 丽江市环境监察支队 8       619.00 8月28日
67 丽江黑白水电力股份有限公司      27,830.00 8月28日
68 丽江市审计局 20     1,660.00 8月28日
69 丽江市招商引资办公室 13     1,221.00 8月31日
70 丽江市信访局 10       820.00 8月31日
71 云南省黑白水林业局 172    10,611.00 8月31日
72 丽江市气象局 43     1,745.00 8月31日
73 丽江市国家安全局 28     3,580.00 9月1日


                        【关闭窗口

 
建议使用800*600分辩率浏览本网站
Copyright© 丽江慈善网•未经授权禁止复制或镜象
本网站由云南蓝泰信息技术有限公司承建