丽江慈善网 —> 信息显示  
 

丽江市慈善会2008年慈善一日捐明细表
2009-8-10 10:48:59


单位:元
序号              备注
1 市接待办 19 1652.00 6月25日  
2 市直属机关工委 11 525.00 6月25日  
3 丽江市党案局 9 310.00 7月7日  
4 丽江市地震局 14 1005.00 7月11日  
5 丽江市移民局 18 688.00 7月16日  
6 市委办 44 1540.00 7月17日  
7 丽江市水利局 41 3230.00 7月17日  
8 丽江鼎业公司   2000.00 7月18日  
9 丽江市规划局 23 1120.00 7月18日  
10 丽江市粮食局 14 728.00 7月21日  
11 丽江市供销社 12 547.00 7月22日  
12 丽江市体育局 17 619.00 7月25日  
13 丽江市卫生局 21 1677.00 7月29日  
14 云南省黑白水林业局 183 10656.00 7月29日  
15 丽江银监分局 45 2667.00 7月30日  
16 丽江市移动通信分公司 36 1728.60 7月30日  
17 丽江市人民政府外事侨务办公室 9 740.00 7月30日  
18 中国建设银行 163 9517.97 7月31日  
19 丽江市建设局 61 3150.00 7月31日  
20 丽江市科技局 18 742.00 8月1日  
21 丽江市林业局 59 3983.00 8月4日  
22 中国农业发展银行丽江市分行 44 1707.00 8月5日  
23 丽江市植保植检站 18 1037.00 8月6日  
24 丽江古城管理有限责任公司 81 2753.00 8月6日  
25 丽江古城保护管理局 26 2441.00 8月6日  
26 丽江市人民医院 477 22670.46 8月7日  
27 丽江征稽处(2007年) 25 862.00 8月11日  
28 丽江征稽处(2008年) 23 1162.00 8月11日  
29 丽江市机构编制委员会办公室 5 426.00 8月12日  
30 丽江市科协 8 450.00 8月12日  
31 中国人民银行丽江市中心支行   3947.00 8月12日  
32 丽江市人防办 6 235.00 8月13日  
33 丽江市电网股份有限公司 148 8172.00 8月13日  
34 丽江市地方税务局 62 2319.00 8月14日  
35 丽江市环境监察支队 9 523.00 8月15日  
36 丽江市旅游局 22 2561.00 8月18日  
37 云南省水文水资源局丽江分局 46 1500.00 8月19日  
38 丽江市劳动和社会保障局 56 2144.00 8月19日  
39 丽江机场 275 10264.88 8月20日  
40 丽江市文化广电新闻出版局 18 1565.00 8月20日  
41 丽江市人口和计划生育委员会 20 1324.00 8月21日  
42 丽江航空护林站 10 486.00 8月21日  
43 丽江市住房公积金管理中心 37 2101.00 8月25日  
44 工商银行丽江市分行   6090.00 8月25日  
45 丽江古城维护征稽支队 27 1422.00 8月25日  
46 丽江市红十字会 4 336.00 8月25日  
47 丽江市妇联 10 1089.00 8月27日  
48 丽江市国家税务局 76 2939.00 8月27日  
49 中共丽江市委宣传部 24 1406.00 8月28日  
50 中共丽江市委党史研究室 9 340.00 8月28日  
51  丽江市商务局 19 784.00 8月28日  
52 丽江市经委 33 1390.00 8月28日  
53 丽江市招商引资办公室 10 1126.00 8月29日  
54 丽江市农业局 32 1322.00 8月29日  
55 丽江市残联 7 600.00 9月1日  
56 丽江市委老干部局 16 1550.00 9月1日  
57 丽江市农行 119 5232.00 9月2日  
58 丽江市公安交警支队 69 5259.00 9月3日  
59 丽江师范高等专科学校 311 11363.00 9月3日  
60 团市委 7 605.00 9月3日  
61 黑白水电力股份有限公司   21757.00 9月9日  
62 丽江市总工会 10 943.00 9月11日  
63 丽江市工商局 48 4028.00 9月18日  
64 丽江市中级人民法院 72 2928.00 9月18日  
65 丽江市工商联 6 280.00 9月25日  
66 丽江玉龙山旅游开发区管理委员会 194 7150.00 9月28日  
67 丽江市国土局 25 2159.00 9月27日  
68 丽江市土地收购储备中心 20 1195.00 9月27日  
69 丽江市土地开发整理中心 2 110.00 9月27日  
70 丽江交通运输集团有限公司 210 5604.63 10月9日  
71 丽江总段 51 1510.00 10月15日  
72 丽江总段路桥公司 10 246.00 10月15日  
73 丽江市农科所 37 1471.00 10月16日  
74 丽江市环保局 14 1287.00 10月16日  
75 丽江市审计局 16 1430.00 10月22日  
76 丽江市气象局 58 2093.00 10月31日  
77 丽江市园艺站 8 516.00 11月11日  
78 丽江民族中等专业学校 154 6572.00 11月14日  
79 市委统战部 14 860.00 11月20日  
80 丽江市政协 46 4750.00 11月26日  
81 杨作林 1 50.00 11月26日  
82 丽江市烟草公司 112 4759.00 12月11日  
83 丽江市国家安全局 25 1650.00 12月16日  
84 市政府办公室 76 4499.00 12月29日  
  合计   240176.54    

                        【关闭窗口

 
建议使用800*600分辩率浏览本网站
Copyright© 丽江慈善网•未经授权禁止复制或镜象
本网站由云南蓝泰信息技术有限公司承建